ESGUvsXLK
iShares ESG Aware MSCI USA ETF against Technology Select Sector SPDR Fund — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| ESGU | XLK | |
|---|---|---|
| Expense ratio | 0.15% | 0.090% |
| Assets | $17.9B | $129B |
| Net flow, 1 month | −$84M | +$168M |
| Net flow, 1 year | +$761M | +$48.2B |
| Return, YTD | +13.1% | +38.8% |
| Return, 1 year | +15.0% | +40.4% |
| Avg daily volume | 398K | 7.3M |
| Holdings | 281 | 65 |
| Listed | Dec 1, 2016 | Dec 16, 1998 |
| Options market | Yes | Yes |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS