FNXvsIMCB
FIRST TRUST MID CAP CORE ALPHADEX FUND against iShares Morningstar Mid-Cap ETF — the fee, the flows, the book, and a year head-to-head.
Head to head
| FNX | IMCB | |
|---|---|---|
| Expense ratio | — | 0.040% |
| Assets | $1.2B | $1.7B |
| Net flow, 1 month | — | +$24M |
| Net flow, 1 year | — | +$253M |
| Return, YTD | +9.4% | +17.5% |
| Return, 1 year | +8.5% | +16.2% |
| Avg daily volume | 12K | 38K |
| Holdings | 452 | 463 |
| Listed | Nov 18, 2023 | Jun 28, 2004 |
| Options market | Yes | No |
MARKED CELLS LEAD ON THAT LINE · LOWER FEE, LARGER ASSETS, STRONGER FLOWS & RETURNS