Who holds ADSKAUTODESK
60 funds on our shelf carry AUTODESK — heaviest hand: PRNT at 4.89% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| PRNT3D Printing (The) ETF | 4.89% | — | 13,382 | |
| IVRSIshares Future Metaverse Tech And Communications ETF | INDEX | 4.74% | $8151.75T | 1,569 |
| IBOTVanEck Robotics ETF | INDEX | 3.60% | $101M | 17,770 |
| GGMEInvesco Next Gen Media and Gaming ETF | 2.65% | — | 5,623 | |
| POWAInvesco Bloomberg Pricing Power ETF | INDEX | 1.79% | $166M | 13,970 |
| IGViShares Expanded Tech-Software Sector ETF | INDEX | 1.52% | $14.2B | 1,027,075 |
| NULGNuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 1.37% | $1.5B | 161,780 | |
| PABUiShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | INDEX | 1.34% | $2.6B | 156,037 |
| RSPTInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | INDEX | 1.31% | $6.1B | 384,318 |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 1.28% | $19.7B | 1,188,241 |
| MOATVanEck Morningstar Wide Moat ETF | INDEX | 1.27% | $11.3B | 674,063 |
| VOTVanguard Mid-Cap Growth Index Fund | INDEX | 1.23% | $13.8B | 1,622,063 |
| SPGPInvesco S&P 500 GARP ETF | INDEX | 1.00% | $2.1B | 96,688 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 0.92% | $3.3B | 150,110 |
| ESMViShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.89% | $7776.18T | 325 |
| VFMVVanguard U.S. Minimum Volatility ETF | INDEX | 0.84% | $119M | 18,349 |
| QNXTiShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.82% | — | 1,086 | |
| IGPTInvesco AI and Next Gen Software ETF | ACTIVE | 0.65% | $1.4B | 44,911 |
| XSWState Street SPDR S&P Software & Services ETF | INDEX | 0.64% | $505M | 13,273 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 0.62% | $29M | 830 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.62% | $4.1B | 118,365 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.58% | $23.2B | 640,069 |
| ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.56% | $3.3B | 87,837 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.52% | $68.1B | 4,567,192 |
| NXTISimplify Next Intangible Core Index ETF | 0.50% | — | 362 | |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 0.43% | $525M | 10,636 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.43% | $4.1B | 82,839 |
| SPHQInvesco S&P 500 Quality ETF | INDEX | 0.40% | $18.7B | 352,317 |
| KOMPState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | INDEX | 0.38% | $2.7B | 47,854 |
| VFQYVanguard U.S. Quality Factor ETF | INDEX | 0.37% | $370M | 8,765 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.35% | $129B | 1,694,217 |
| SHEState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | INDEX | 0.34% | $334M | 5,375 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.33% | $55.9B | 871,022 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.32% | $1.7B | 25,054 |
| QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | INDEX | 0.31% | $48B | 715,570 |
| QUSState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | INDEX | 0.29% | $1.6B | 21,529 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.26% | — | 273 | |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.25% | $75.1B | 1,665,375 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 0.25% | $200M | 2,301 |
| QNDXState Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 0.23% | — | 299 | |
| VFMFVanguard U.S. Multifactor ETF | INDEX | 0.21% | $281M | 9,809 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.21% | $18.2B | 175,624 |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 0.21% | $26.6B | 267,237 |
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF | INDEX | 0.21% | $96.6B | 945,453 |
| QCLRGlobal X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | INDEX | 0.20% | $1786.20T | 37 |
| QYLDGlobal X NASDAQ 100 Covered Call ETF | ACTIVE | 0.20% | $8B | 78,017 |
| QRMIGlobal X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | ACTIVE | 0.20% | $16M | 136 |
| QYLGGlobal X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.19% | $104M | 1,634 |
| QTRGlobal X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.19% | — | 93 | |
| IQQiShares Nasdaq 100 ETF | 0.19% | — | 5,994 | |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.19% | $11.5B | 105,091 |
| QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF | INDEX | 0.18% | $64B | 961,435 |
| QQQInvesco QQQ Trust | INDEX | 0.18% | $501.8B | 4,376,091 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.18% | $1.5B | 12,186 |
| NZUSSPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | INDEX | 0.18% | $38.2B | 23 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 0.17% | $135.5B | 2,518,746 |
| GXPTGlobal X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.17% | — | 1,188 | |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 0.16% | $9.8B | 75,452 |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.16% | $21.3B | 344,004 |
| AQLTiShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.15% | — | 2,466 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS