Who holds ANETARISTA NETWORKS
60 funds on our shelf carry ARISTA NETWORKS — heaviest hand: IYZ at 11.89% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| IYZiShares U.S. Telecommunications ETF | INDEX | 11.89% | $1.1B | 609,229 |
| IDGTiShares Trust - iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | INDEX | 4.66% | $526M | 117,611 |
| FLAGGlobal X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | 4.48% | — | 359 | |
| CHPXGlobal X AI Semiconductor & Quantum ETF | 4.17% | — | 25,009 | |
| GPTYYieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 3.82% | — | 24,581 | |
| XTLState Street SPDR S&P Telecom ETF | INDEX | 3.30% | $540M | 138,449 |
| XNTKState Street SPDR NYSE Technology ETF | INDEX | 2.77% | $2.1B | 382,594 |
| ARTYiShares Future AI & Tech ETF | INDEX | 2.61% | $4.3B | 545,758 |
| SPGPInvesco S&P 500 GARP ETF | INDEX | 2.37% | $2.1B | 236,623 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 2.33% | $733M | 82,802 |
| KNCTInvesco Next Gen Connectivity ETF | 2.20% | — | 17,891 | |
| RPGInvesco S&P 500 Pure Growth ETF | INDEX | 2.05% | $1.9B | 195,154 |
| PDPInvesco Dorsey Wright Momentum ETF | INDEX | 1.74% | $1.5B | 125,960 |
| SHEState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | INDEX | 1.63% | $334M | 26,375 |
| QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF | INDEX | 1.55% | $48B | 3,638,579 |
| PWBInvesco Large Cap Growth ETF | ACTIVE | 1.45% | $2.6B | 194,183 |
| RSPTInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | INDEX | 1.36% | $6.1B | 411,589 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 1.36% | $3.3B | 228,465 |
| GURUGlobal X Guru Index ETF | INDEX | 1.35% | $43M | 3,965 |
| IWFGNYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 1.35% | — | 4,651 | |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 1.30% | $129B | 8,285,017 |
| XITKState Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF | INDEX | 1.30% | $70M | 5,232 |
| EQWLInvesco S&P 100 Equal Weight ETF | INDEX | 1.08% | $2.8B | 145,987 |
| SPHBInvesco S&P 500 High Beta ETF | INDEX | 1.05% | $950M | 49,565 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.93% | $11.5B | 521,827 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.86% | $1.5B | 61,747 |
| MGKVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | INDEX | 0.86% | $21.9B | 1,482,920 |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.85% | $75.1B | 7,409,051 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 0.85% | $20.4B | 849,423 |
| GXPTGlobal X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.84% | — | 5,996 | |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 0.78% | $9.8B | 374,347 |
| CPTLGlobal X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF | 0.77% | — | 4,241 | |
| IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | INDEX | 0.76% | $16.3B | 615,531 |
| AQLTiShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.69% | — | 11,396 | |
| OMFLInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | ACTIVE | 0.68% | $4.8B | 156,227 |
| QUSState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | INDEX | 0.67% | $1.6B | 51,024 |
| EGLEGlobal X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 0.65% | — | 71 | |
| VFQYVanguard U.S. Quality Factor ETF | INDEX | 0.65% | $370M | 15,932 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.64% | $3.2B | 100,535 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 0.63% | $29M | 872 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.63% | $129.2B | 3,916,014 |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.61% | $21.3B | 1,703,289 |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.60% | $23.2B | 679,556 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.58% | $79.1B | 2,222,900 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 0.58% | $135.5B | 11,435,664 |
| TYLGGlobal X Information Technology Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.57% | $9343.71T | 448 |
| NYSXGlobal X NYSE 100 ETF | 0.56% | — | 1,263 | |
| VOOGVanguard S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.56% | $12.3B | 777,959 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 0.55% | $34.3B | 922,041 |
| SPUSSP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | INDEX | 0.51% | $710M | 83,298 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.51% | $4.1B | 102,003 |
| SPYGState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.49% | $56.2B | 1,532,303 |
| EQALInvesco Russell 1000 Equal Weight ETF | INDEX | 0.48% | $807M | 18,812 |
| OEFiShares S&P 100 ETF | INDEX | 0.44% | $20.7B | 436,485 |
| LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 0.42% | $3.7B | 75,939 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.41% | $2.9B | 56,635 |
| TOPCiShares S&P 500 3% Capped ETF | 0.40% | — | 636 | |
| MGCVanguard Mega Cap Index Fund | INDEX | 0.39% | $6B | 214,903 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 0.39% | $688M | 12,895 |
| MMTMSPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | INDEX | 0.38% | $163M | 2,487 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS