Who holds HLTHILTON WORLDWIDE HOLDINGS
60 funds on our shelf carry HILTON WORLDWIDE HOLDINGS — heaviest hand: PEZ at 4.06% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| PEZInvesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF | INDEX | 4.06% | $24M | 2,786 |
| IWFGNYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 2.83% | — | 5,140 | |
| RSPDInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | INDEX | 2.26% | $410M | 26,185 |
| XLYState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | INDEX | 1.88% | $21.8B | 1,283,099 |
| IYCiShares US Consumer Discretionary ETF | INDEX | 1.26% | $1.2B | 46,773 |
| GXPDGlobal X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 1.25% | — | 1,868 | |
| RXIiShares Global Consumer Discretionary ETF | INDEX | 1.18% | $305M | 11,086 |
| VCRVanguard Consumer Discretionary Fund | INDEX | 1.14% | $5.6B | 237,659 |
| RPGInvesco S&P 500 Pure Growth ETF | INDEX | 1.08% | $1.9B | 66,600 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.95% | $4.1B | 122,195 |
| SPLVInvesco S&P 500 Low Volatility ETF | INDEX | 0.91% | $7.1B | 198,488 |
| VFMVVanguard U.S. Minimum Volatility ETF | INDEX | 0.81% | $119M | 11,879 |
| VOTVanguard Mid-Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.81% | $13.8B | 874,425 |
| PDPInvesco Dorsey Wright Momentum ETF | INDEX | 0.67% | $1.5B | 31,659 |
| AIBFiShares Future AI Beneficiaries ETF | 0.65% | — | 4,537 | |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.49% | $1.7B | 25,832 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.41% | — | 292 | |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.40% | $4.1B | 52,008 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.34% | $68.1B | 2,462,073 |
| SHEState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | INDEX | 0.32% | $334M | 3,361 |
| MGKVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | INDEX | 0.28% | $21.9B | 294,049 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.28% | $1.5B | 13,129 |
| IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | INDEX | 0.25% | $16.3B | 130,043 |
| SPYGState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.21% | $56.2B | 337,834 |
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF | INDEX | 0.21% | $96.6B | 635,753 |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.21% | $21.3B | 363,861 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 0.21% | $135.5B | 2,536,080 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.21% | $1.2B | 8,078 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.21% | $3.2B | 21,406 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 0.20% | $5.5B | 34,748 |
| VOOGVanguard S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.20% | $12.3B | 171,467 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.20% | $1.9B | 11,659 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.20% | $129.2B | 827,273 |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | INDEX | 0.19% | $427M | 2,489 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.19% | $79.1B | 477,923 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 0.18% | $34.3B | 198,234 |
| EFIVState Street SPDR S&P 500 ESG ETF | INDEX | 0.18% | $1B | 5,620 |
| EGLEGlobal X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 0.17% | — | 12 | |
| VFMOVanguard U.S. Momentum Factor ETF | INDEX | 0.17% | $646M | 10,636 |
| OMFLInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | ACTIVE | 0.14% | $4.8B | 21,069 |
| TOPCiShares S&P 500 3% Capped ETF | 0.13% | — | 137 | |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.13% | $2.9B | 11,995 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 0.13% | $688M | 2,772 |
| XRMIGlobal X S&P 500 Risk Managed Income ETF | ACTIVE | 0.13% | $37M | 248 |
| DFAUDimensional US Core Equity Market ETF | ACTIVE | 0.13% | $6.3B | 42,851 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 0.12% | $3.3B | 12,795 |
| ESGVVanguard ESG U.S. Stock ETF | INDEX | 0.12% | $9.2B | 49,592 |
| IWLiShares Russell Top 200 ETF | INDEX | 0.12% | $2.3B | 8,634 |
| SPXVProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | INDEX | 0.12% | $22M | 156 |
| SPYXState Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | INDEX | 0.11% | $2.9B | 9,935 |
| CHRIGlobal X S&P 500 Christian Values ETF | 0.11% | — | 31 | |
| XCLRGlobal X S&P 500 Collar 95-110 ETF | INDEX | 0.11% | $2212.32T | 14 |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | INDEX | 0.11% | $881.6B | 2,999,059 |
| XYLDGlobal X S&P 500 Covered Call ETF | ACTIVE | 0.11% | $2.8B | 11,684 |
| XYLGGlobal X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.11% | $63M | 233 |
| XTRGlobal X S&P 500 Tail Risk ETF | INDEX | 0.11% | $2541.66T | 17 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 0.11% | $29M | 102 |
| VOOVanguard 500 Index Fund | INDEX | 0.11% | $500.4B | 6,048,210 |
| VVVanguard Morningstar Large-Cap ETF | INDEX | 0.11% | $37.4B | 267,891 |
| CATHGlobal X S&P 500 Catholic Values ETF | INDEX | 0.11% | $908M | 4,712 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS