Who holds ILMNILLUMINA
58 funds on our shelf carry ILLUMINA — heaviest hand: PBE at 6.13% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| PBEInvesco Biotechnology & Genome ETF | ACTIVE | 6.13% | $419M | 95,618 |
| GNOMGlobal X Genomics & Biotechnology ETF | INDEX | 5.66% | $85M | 21,666 |
| BBHVanEck Biotech ETF | INDEX | 4.02% | $482M | 72,463 |
| IBBiShares Biotechnology ETF | INDEX | 2.87% | $10.7B | 1,143,757 |
| UPGDInvesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | INDEX | 2.71% | $117M | 11,691 |
| IBBQInvesco Nasdaq Biotechnology ETF | INDEX | 2.69% | $102M | 10,685 |
| PTHInvesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF | INDEX | 2.43% | $288M | 26,306 |
| MTRAInvesco International Growth Focus ETF | 2.15% | — | 10,900 | |
| RSPHInvesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | INDEX | 2.14% | $861M | 70,249 |
| QQQJInvesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | INDEX | 2.01% | $698M | 89,222 |
| GURUGlobal X Guru Index ETF | INDEX | 1.83% | $43M | 4,142 |
| PDPInvesco Dorsey Wright Momentum ETF | INDEX | 0.96% | $1.5B | 53,844 |
| IVOGVanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund | INDEX | 0.94% | $1.1B | 79,734 |
| XJHiShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.90% | $413M | 20,448 |
| IVOOVanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | INDEX | 0.90% | $2.2B | 249,117 |
| IVOVVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | INDEX | 0.86% | $923M | 60,213 |
| IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | INDEX | 0.82% | $10.5B | 477,046 |
| IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF | INDEX | 0.79% | $122.8B | 5,233,584 |
| IJJiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | INDEX | 0.76% | $8.5B | 354,177 |
| IYHiShares U.S. Healthcare ETF | INDEX | 0.65% | $3.9B | 95,419 |
| IXJiShares Global Healthcare ETF | INDEX | 0.50% | $4.4B | 80,914 |
| VBKVanguard Small Cap Growth Index Fund | INDEX | 0.44% | $17.7B | 949,061 |
| VHTVanguard Health Care Index Fund | INDEX | 0.44% | $19B | 450,188 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.41% | $15.1B | 228,253 |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.39% | $30M | 435 |
| VBVanguard Small Cap Index Fund | INDEX | 0.38% | $58.9B | 3,307,589 |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | INDEX | 0.37% | $427M | 5,814 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.36% | $4.1B | 54,747 |
| VFQYVanguard U.S. Quality Factor ETF | INDEX | 0.36% | $370M | 6,784 |
| VBRVanguard Small Cap Value Index Fund | INDEX | 0.33% | $30.1B | 1,050,146 |
| GLOFiShares Trust - iShares Global Equity Factor ETF | INDEX | 0.31% | $200M | 2,318 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.30% | $55.9B | 627,914 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.29% | $1.7B | 17,954 |
| VXFVanguard Extended Market Index Fund | INDEX | 0.29% | $20.2B | 1,730,058 |
| VFMOVanguard U.S. Momentum Factor ETF | INDEX | 0.28% | $646M | 20,615 |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.27% | $1.9B | 18,942 |
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF | INDEX | 0.27% | $96.6B | 952,873 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.24% | — | 196 | |
| IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.21% | $1.1B | 8,848 |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 0.21% | $20.4B | 164,153 |
| XTiShares Exponential Technologies ETF | INDEX | 0.19% | $4.1B | 29,261 |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.15% | $1.5B | 8,524 |
| CHRIGlobal X S&P 500 Christian Values ETF | 0.12% | — | 40 | |
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.11% | $82.4B | 337,432 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 0.11% | $5.5B | 22,517 |
| LRGFiShares U.S. Equity Factor ETF | INDEX | 0.11% | $3.7B | 15,783 |
| MMTMSPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | INDEX | 0.09% | $163M | 449 |
| VONVVanguard Russell 1000 Value ETF | INDEX | 0.09% | $9.2B | 96,443 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.08% | $3.2B | 9,526 |
| OMFLInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | ACTIVE | 0.08% | $4.8B | 13,550 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.07% | $2.9B | 7,840 |
| ESGVVanguard ESG U.S. Stock ETF | INDEX | 0.07% | $9.2B | 34,171 |
| XYLDGlobal X S&P 500 Covered Call ETF | ACTIVE | 0.06% | $2.8B | 8,136 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.06% | $79.1B | 173,119 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 0.06% | $34.3B | 72,369 |
| NZACState Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | INDEX | 0.06% | $197M | 414 |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 0.02% | $42B | 25,714 | |
| NXTISimplify Next Intangible Core Index ETF | 0.00% | — | 91 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS