Who holds KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES
60 funds on our shelf carry KEYSIGHT TECHNOLOGIES — heaviest hand: NUMG at 2.80% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| NUMGNuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 2.80% | $390M | 31,090 | |
| POWAInvesco Bloomberg Pricing Power ETF | INDEX | 2.49% | $166M | 10,989 |
| PWBInvesco Large Cap Growth ETF | ACTIVE | 1.59% | $2.6B | 115,838 |
| RSPTInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | INDEX | 1.45% | $6.1B | 239,891 |
| NULGNuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 1.09% | $1.5B | 99,929 | |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 1.06% | $733M | 20,691 |
| IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 1.04% | $19.7B | 548,024 |
| SPHBInvesco S&P 500 High Beta ETF | INDEX | 0.99% | $950M | 25,441 |
| VOEVanguard Mid-Cap Value Index Fund | INDEX | 0.92% | $17.5B | 1,107,065 |
| IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | INDEX | 0.87% | $4.1B | 94,600 |
| IYJiShares U.S. Industrials ETF | INDEX | 0.80% | $2B | 42,717 |
| PPAInvesco Aerospace & Defense ETF | INDEX | 0.76% | $7.6B | 151,335 |
| VOVanguard Mid Cap Index Fund | INDEX | 0.53% | $68.1B | 3,698,826 |
| SHEState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | INDEX | 0.49% | $334M | 4,363 |
| IWRiShares Russell Mid-Cap ETF | INDEX | 0.48% | $55.9B | 705,292 |
| SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF | INDEX | 0.46% | $4.1B | 49,438 |
| IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF | INDEX | 0.45% | $1.7B | 19,993 |
| KNCTInvesco Next Gen Connectivity ETF | 0.44% | — | 1,971 | |
| MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF | INDEX | 0.41% | $20.4B | 224,370 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 0.40% | $29M | 301 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 0.38% | $129B | 1,376,099 |
| XOEFiShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.37% | — | 223 | |
| SPMOInvesco S&P 500 Momentum ETF | INDEX | 0.34% | $23.2B | 210,361 |
| IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF | INDEX | 0.28% | $15.1B | 110,265 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 0.28% | $11.5B | 85,121 |
| EVUSIshares ESG Aware MSCI USA Value ETF | INDEX | 0.27% | $383M | 2,764 |
| NXTISimplify Next Intangible Core Index ETF | 0.26% | — | 106 | |
| USXFiShares ESG Advanced MSCI USA ETF | INDEX | 0.25% | $1.5B | 9,859 |
| VFMVVanguard U.S. Minimum Volatility ETF | INDEX | 0.25% | $119M | 3,143 |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 0.25% | $75.1B | 1,341,857 |
| GXPTGlobal X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.24% | — | 947 | |
| EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF | INDEX | 0.24% | $1.9B | 12,213 |
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETF | INDEX | 0.23% | $96.6B | 589,615 |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 0.23% | $9.8B | 61,110 |
| IVEiShares S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.22% | $49.1B | 283,310 |
| SPYVState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.22% | $36.2B | 209,088 |
| IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF | INDEX | 0.21% | $27.5B | 149,914 |
| SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF | INDEX | 0.20% | $427M | 2,302 |
| VTVVanguard Value Index Fund | INDEX | 0.20% | $125.5B | 1,633,583 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 0.19% | $3.2B | 16,603 |
| ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF | INDEX | 0.19% | $18.2B | 91,077 |
| SPGMState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | INDEX | 0.19% | $1.8B | 8,660 |
| SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF | INDEX | 0.18% | $1.2B | 6,046 |
| DSIiShares MSCI KLD 400 Social ETF | INDEX | 0.18% | $5.5B | 26,085 |
| ESMViShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 0.18% | $7776.18T | 38 |
| VOOVVanguard S&P 500 Value ETF | INDEX | 0.18% | $5.2B | 39,766 |
| NYSXGlobal X NYSE 100 ETF | 0.17% | — | 204 | |
| MMTMSPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | INDEX | 0.17% | $163M | 586 |
| VFMOVanguard U.S. Momentum Factor ETF | INDEX | 0.16% | $646M | 8,293 |
| TYLGGlobal X Information Technology Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 0.16% | $9343.71T | 71 |
| EFIVState Street SPDR S&P 500 ESG ETF | INDEX | 0.16% | $1B | 4,240 |
| ONEOState Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | INDEX | 0.14% | $30M | 114 |
| NZACState Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | INDEX | 0.13% | $197M | 698 |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 0.12% | $688M | 2,105 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.12% | $2.9B | 9,033 |
| TOPCiShares S&P 500 3% Capped ETF | 0.12% | — | 104 | |
| CRBNiShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | INDEX | 0.12% | $1.2B | 3,791 |
| QVMLInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | INDEX | 0.12% | $1.7B | 5,259 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 0.11% | $129.2B | 365,225 |
| ESGVVanguard ESG U.S. Stock ETF | INDEX | 0.11% | $9.2B | 38,414 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS