Who holds PLTRPALANTIR
60 funds on our shelf carry PALANTIR — heaviest hand: SHLD at 11.98% of its book.
| Fund | Weight | Fund assets | Shares held | |
|---|---|---|---|---|
| SHLDGlobal X Defense Tech ETF | INDEX | 11.98% | $465M | 4,055,881 |
| IGViShares Expanded Tech-Software Sector ETF | INDEX | 8.99% | $14.2B | 6,756,452 |
| NXTISimplify Next Intangible Core Index ETF | 5.22% | — | 4,217 | |
| GPTYYieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 5.08% | — | 35,201 | |
| AIQGlobal X Artificial Intelligence & Technology ETF | INDEX | 4.11% | $2.1B | 2,252,014 |
| TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | INDEX | 4.08% | $525M | 111,004 |
| ULTYYieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 4.04% | $714M | 150,000 | |
| BUZZVanEck Social Sentiment ETF | INDEX | 2.74% | $103M | 14,816 |
| IETCiShares Evolved U.S. Technology ETF | INDEX | 2.73% | $733M | 104,215 |
| ARTYiShares Future AI & Tech ETF | INDEX | 2.70% | $4.3B | 607,770 |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | INDEX | 2.64% | $129B | 18,423,344 |
| GARPISHARES FACTORS US GROWTH STYLE ETF | INDEX | 2.57% | $3.3B | 465,615 |
| QTOPiShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 2.41% | — | 42,173 | |
| IYWiShares U.S. Technology ETF | INDEX | 2.00% | $26.6B | 2,815,193 |
| QYLDGlobal X NASDAQ 100 Covered Call ETF | ACTIVE | 1.91% | $8B | 849,380 |
| QRMIGlobal X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | ACTIVE | 1.90% | $16M | 1,447 |
| IGMiShares Expanded Tech Sector ETF | INDEX | 1.89% | $11.5B | 1,146,593 |
| QYLGGlobal X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 1.86% | $104M | 17,602 |
| QCLRGlobal X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | INDEX | 1.83% | $1786.20T | 379 |
| QQQMInvesco NASDAQ 100 ETF | INDEX | 1.82% | $64B | 10,584,485 |
| QQQInvesco QQQ Trust | INDEX | 1.82% | $501.8B | 48,188,056 |
| RPGInvesco S&P 500 Pure Growth ETF | INDEX | 1.82% | $1.9B | 186,736 |
| IQQiShares Nasdaq 100 ETF | 1.82% | — | 65,173 | |
| QTRGlobal X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 1.81% | — | 994 | |
| PPAInvesco Aerospace & Defense ETF | INDEX | 1.69% | $7.6B | 660,720 |
| VGTVanguard Information Technology Index Fund | INDEX | 1.61% | $75.1B | 14,735,934 |
| IXNiShares Global Tech ETF | INDEX | 1.59% | $9.8B | 822,696 |
| GXPTGlobal X PureCap MSCI Information Technology ETF | 1.58% | — | 12,100 | |
| QNDXState Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | 1.51% | — | 3,230 | |
| IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF | INDEX | 1.51% | $16.3B | 1,308,855 |
| MGKVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | INDEX | 1.51% | $21.9B | 2,733,128 |
| PWBInvesco Large Cap Growth ETF | ACTIVE | 1.49% | $2.6B | 214,631 |
| RSPTInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | INDEX | 1.44% | $6.1B | 468,396 |
| IWFGNYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 1.35% | — | 6,400 | |
| EGLEGlobal X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 1.33% | — | 157 | |
| XNTKState Street SPDR NYSE Technology ETF | INDEX | 1.29% | $2.1B | 260,006 |
| ILCGiShares Morningstar Growth ETF | INDEX | 1.28% | $3.2B | 216,128 |
| VONGVanguard Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 1.24% | $21.3B | 3,621,842 |
| IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | INDEX | 1.24% | $129.2B | 8,326,592 |
| VOOGVanguard S&P 500 Growth ETF | INDEX | 1.19% | $12.3B | 1,729,811 |
| IVWiShares S&P 500 Growth ETF | INDEX | 1.18% | $79.1B | 4,885,542 |
| TYLGGlobal X Information Technology Covered Call & Growth ETF | ACTIVE | 1.16% | $9343.71T | 989 |
| EQWLInvesco S&P 100 Equal Weight ETF | INDEX | 1.14% | $2.8B | 166,209 |
| IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF | INDEX | 1.13% | $34.3B | 2,026,494 |
| VUGVanguard Growth Index Fund | INDEX | 1.11% | $135.5B | 22,994,785 |
| NYSXGlobal X NYSE 100 ETF | 1.09% | — | 2,647 | |
| USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | INDEX | 1.08% | $23.2B | 1,329,854 |
| QUSState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | INDEX | 1.06% | $1.6B | 86,907 |
| AQLTiShares MSCI Global Quality Factor ETF | 1.05% | — | 18,738 | |
| XLGInvesco S&P 500 Top 50 ETF | INDEX | 1.03% | $11.8B | 636,012 |
| SPHBInvesco S&P 500 High Beta ETF | INDEX | 0.94% | $950M | 47,764 |
| OEFiShares S&P 100 ETF | INDEX | 0.89% | $20.7B | 959,312 |
| EGUSIshares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | INDEX | 0.86% | $29M | 1,278 |
| TOPCiShares S&P 500 3% Capped ETF | 0.81% | — | 1,398 | |
| XVViShares ESG Screened S&P 500 ETF | INDEX | 0.79% | $688M | 28,340 |
| USCLiShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | INDEX | 0.77% | $2.9B | 115,516 |
| MGCVanguard Mega Cap Index Fund | INDEX | 0.75% | $6B | 437,362 |
| SPYGState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | INDEX | 0.75% | $56.2B | 3,404,659 |
| IWLiShares Russell Top 200 ETF | INDEX | 0.74% | $2.3B | 86,964 |
| DYNFBLACKROCK US EQUITY FACTOR ROTATION ETF | 0.73% | $42B | 1,606,484 |
LATEST DISCLOSED BOOKS ON THE ENRICHED SHELF · THE SHELF GROWS NIGHTLY AS READERS RESEARCH NEW FUNDS